程力专用汽车股份有限公司销售十六分公司主导品种有洒水车、垃圾车、吸粪车、吸污车、油罐车、高空作业车、高压清洗车、消防车、随车起重运输车、混凝土搅拌运输车、化工液体运输车、扫路车、冷藏车、汽车配件等100多个品种车型。同时批发东风、解放、楚风各种二类底盘。公司拥有自行出口权,产品占据大量国外市场。
若您购车有疑问,可拨打我们销售总经理唐生电话:18872989858,我们会及时给您回复。程力威牌CLW5250TCXASL型除雪车主要技术参数 | |||
产品名称 | 除雪车 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5250TCXASL | 公告批次 | 388 |
外形尺寸(mm) | 10300,10370,10030,10100,9830×2550,2500×3650,3600,3500,3450,3400,3350 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 25000 | 额定质量(kg) | 5570,5505,5970,5905,6370,6305,6770,6705,7070,7005 |
整备质量(kg) | 19300,18900,18500,18100,17800 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 免征 | |
最高时速(km/h) | 80,89,110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力威牌CLW5250TCXASL型除雪车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ1257N464GF1 | 底盘品牌 | 豪沃牌 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 2015,2035,2060 |
轴 距(mm) | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 | 后轮距(mm) | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 |
接近离去角 | 19/24,19/22,19/18,19/15 | 前悬后悬 | 1430/1200,1430/1175,1430/1750,1430/1725,1430/1750,1430/1725,1430/1900,1430/1875,1430/2350,1430/2325,1500/2470,1500/2445,1430/2450,1430/2425,1430/3210,1430/3185,1500/1830,1500/1805,1500/2280,1500/2255,1500/2380,1500/2355,1500/3140,1500/3115,1500/3080,1500/3020,1430/2470,1500/1680,1430/1540,1430/2000,1430/1700,1430/2755 |
程力威牌CLW5250TCXASL型除雪车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213 |
MC09.35B-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260 |
MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
MC11.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294 |
MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257 |
MC11.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221 |
WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235 |
MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
MC07H.31-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 228 |
MC07H.35-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254 |
WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
MC11H.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 297 |
MC07H.35P-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 258 |
MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
专用功能说明 |
该车专用装置为撒布机,主要用于冬季道路除雪.整车长/前伸/前悬/轴距/后悬/后伸(mm)对应关系为:10300(10370)/150/1430(1500)/4600+1350/2320/450,10030(10100)/150/1430(1500)/4275+1400/2325/450,10030(10100)/150/1430(1500)/4300+1350/2350/450,9830/150/1430/4075+1400/2325/450,9830/150/1430/4100+1350/2350/450.侧面防护由专用装置代替,后部防护材料为Q235B碳钢,连接方式:采用螺栓连接.后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):450.选装限速装置,最高车速(km/h)为80或89.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.仅在除雪作业时,前部连接架安装除雪滚刷或除雪铲.仅选用295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20型号轮胎.仅选用后悬架型式为钢板弹簧悬架形式的底盘.后部箭头灯及前部选装除雪装置时的作业指示灯仅在作业状态下开启. |
·可按用户要求为根据用户的实际需求,为每位用户打造品质、个性化的专用车,欢迎新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装! ·创优质服务企业; 造用户满意产品; 树品牌!公司坚持以“质量求生存、信誉求发展、科技创新路、服务创品牌”的经营理念,以“诚信、务实、创新、进取”为企业宗旨,不断提升自身产品质量,开发适应市场需求物美价廉的多功能专用汽车! |
我们将谒诚为您提供好、快、优质的服务! ·第一步:购车洽谈: 通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。 ·第二步:签订合同: 双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。 ·第三步:安排生产: 我公司根据合同要求,安排车间生产。 ·第四步:交付车辆: 车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。 交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用.更多详细订车流程请来电咨询! |
售后服务承诺书
本公司是一家专用汽车企业。多年来经过公司全体员工的不懈努力,已形成一条完整的设计、销售、质量检测和售后服务的产业链。售后服务是我公司售前、售中和售后环节中的重要支柱。特别是近几年来随着公司能力的不断提升和出口贸易的展开,售后服务体系得到了完善。
服务体系
一、服务体系是质量管理体系的重要环节。
二、服务保障:本公司服务是严格履行公司程序文件和质量手册,结合市场和用户的要求,给予保障。
三、服务宗旨:专业创造价值,诚信铸就未来!
四、服务机构:在销售公司**下的售后服务部门,负责公司售后服务工作和管理各驻外机构的服务工作。
服务原则
在用户严格遵循使用说明书,正常操作的情况下,自购车之日起(以车辆出厂登记卡为准)一年内,行驶里程不超过 25000公里之内,因设计、制造、装配原因引起的产品机件损坏,经有关汽车服务站和监督部门鉴定后,在三个工作日内向我公司售后服务部门提交书面资料,售后服务部门确认后实行三包服务。
具体服务如下:
1、三包服务期内的产品质量以包修为主,修理费全免(不包括易损件和电器部分)。
2、终身保修。超过包修期内的产品,需更换配件的只收取相关成本费。
3、免费培训操作员:
⑴ 由我厂安排**工程师现场指导,学习理论及实际操作;
⑵ 掌握专用车的基本理论,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟练的操作;
⑷ 能进行正常的日常维护,排除一般技术故障。